Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Classement officiel de la FFBB saison 2021 - 2022 Championnat Départementale masculine loisir

Classement officiel de la FFBB

  Equipe  Pts   Rencontres    I     B    Pén   Forf   Déf   Pénalités    Points
J G P  N  Arb Ent   M E D
1 EN - CTC PAYS DE SEINE 36 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0    1406  797 609
2 PLESSIS SAVIGNY BASKET 31 17 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0   981 699 282
3 BRIE BASKET CLUB 31 20 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0   1040 1218  -178 
4 US MELUN 29 19 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0   910 1022 -112
5 CS MAINCY 27 14 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0   947 625 322
6 VAUX- LE-PENIL BASKET 27 19 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0   1041 997 44
7 AS MOISENAY 26 19 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0   1002  1091  -89
8 SOURDUN BASKET CLUB 26 19 8 10 0 0 0 0 1 0 0 0   1145 1152 -7
9 BASKET BALL MORMANTAIS 24 20 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0   794 1167 -373
10 BOISSISE ORGENOY BASKET 22 19 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0   825 1183 -358
11 EN - CTC ALLIANCE BASKET SUD 77 19 16 4 11 0 0 0 0 1 0 0 0   779 879 -100
   

Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ullesI(nit), B(onus), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)autPoints : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence

Dans cet article

En savoir plus sur l'auteur

SAVARY Martine